VIP tag
Légnyomású tartó
Műszaki táblázat Modell / Műszaki ABCDEFCH Top tű (Mohs) SUTTA-125S110140
A termék adatai
Műszaki táblázat
| Modell/specifikáció | Az A | Az B | Cs | D | E | F | Cs | H | Top tű (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szutta-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215,2/245,2 | 30 | 140 | 58 | 80 | Az MT2 | |||||||||
| SUTTA-125-es | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | Az MT4 | |||||||||
| SUTTA-170-es | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Az MT4 | |||||||||
| SUTTA-210-es | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Az MT4 | |||||||||
| SUTTA-255-es | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Az MT4 | |||||||||
| SUTTA-320-as | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | Az MT4 | |||||||||
| SUTTA-400-as | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | Az MT5 | |||||||||
Megjelenési méretek
Online érdeklődés
