VIP tag
Manuális tetején tartó
Műszaki táblázat Modell / Műszaki ABCDEFCHI Top tű (Mohs) SUTT-125S110140
A termék adatai
Műszaki táblázat
| Modell/specifikáció | Az A | Az B | Cs | D | E | F | Cs | H | Én | Top tű (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | Az MT2 | ||||||||||
| SUTT-125-es | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Az MT4 | ||||||||||
| SUTT-170-es | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Az MT4 | ||||||||||
| SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Az MT4 | ||||||||||
| SUTT-255-es | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Az MT4 | ||||||||||
| SUTT-320-as | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | Az MT4 | ||||||||||
| SUTT-400-as | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | Az MT5 | ||||||||||
Megjelenési méretek
Online érdeklődés
